Scheda personale
![]() |
- | |
- | |
- |
Contatti
Antonino Di Re | |
Antonino | |
Di Re | |
- | |
Invia Email |
Articoli
Questo utente non ha articoli pubblicati.
Gare a cui mi sono iscritto
No | Event | Number registrants | Data Regitrazione | Totale (€) |
1 | Best Woman | 1 | 19-11-2015 | 13.00 |
2 | Corsa dell'Angelo | 1 | 19-11-2015 | 10.00 |
3 | Fiumicino Half Marathon | 1 | 26-10-2015 | 15.00 |
4 | La Corsa dei Santi | 1 | 07-10-2015 | 14.00 |
5 | Mezza Maratona Lago di Vico | 1 | 07-10-2015 | 16.00 |
6 | Corricolonna | 1 | 22-09-2015 | 10.00 |
7 | Corsa del cuore | 1 | 16-09-2015 | 10.00 |
8 | Corri Fregene | 1 | 09-09-2015 | 10.00 |
9 | Pavona Run - 8^ Edizione | 1 | 06-07-2015 | 10.00 |
10 | Corriroma 2015 | 1 | 01-06-2015 | 15.00 |
Chi sono
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
I miei risultati
36'10' Best woman 2013 | |
1h19'55" RomaOstia2013 | |
3h10'38'' Firenze 2013 | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |